產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:MK-210HE振動(dòng)分析儀,日本川鐵,振動(dòng)分析儀廠家MK-210HE振動(dòng)分析儀能夠鑒別設(shè)備損耗跡象、分析故障原因、預(yù)測維修時(shí)間、減少維修人員、降低維護(hù)費(fèi)用、提高生產(chǎn)效率。
所屬分類:超聲波測厚儀
更新時(shí)間:2024-07-17
MK-210HE振動(dòng)分析儀,日本川鐵,振動(dòng)分析儀廠家
MK-210HE振動(dòng)分析儀能夠鑒別設(shè)備損耗跡象、分析故障原因、預(yù)測維修時(shí)間、減少維修人員、降低維護(hù)費(fèi)用、提高生產(chǎn)效率。
MK-210HE振動(dòng)分析儀,日本川鐵,振動(dòng)分析儀廠家功能描述:
溫度計(jì)規(guī)格 | |
輸入信號(hào) | 3-線抗溫探頭,Pt100_1通道接收信號(hào) |
測量范圍 | 0~100℃ |
參數(shù)規(guī)格 | |
功能測量 | 特定測量,自由測量,振動(dòng)頻率分析,振動(dòng)自動(dòng)的精密度診斷 |
功能顯示 | 相對(duì)值、值判斷結(jié)果,相對(duì)、比較圖表,振動(dòng)時(shí)間軸波形,振動(dòng)頻率分析結(jié)果,測量ID列表,軸承分類 |
電路參數(shù) | STN液晶顯示(240×320像素)底光;Microsoft?Windows?CE3.0;32MB快存;快存TYPEⅠ/Ⅱ |
使用規(guī)格 | Li充電電池;*充電大約需要1小時(shí);使用時(shí)間≥5小時(shí)(不使用底燈);輸入電壓100V-240V±10%,50/60Hz |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 防塵防水的結(jié)構(gòu)(比較IP55);97W×50D×170H(mm);質(zhì)量大約550g(包括可充電電池包) |
溫度參數(shù) | 使用溫度范圍0℃ to 50℃(93%RH,無凝固);存儲(chǔ)溫度范圍-10℃ to 60℃(93%RH,無凝固) |
技術(shù)參數(shù);
輸入信號(hào) | 測量方式/頻率范圍/測量范圍 | 分析頻率范圍 | 分解度 | ||||||
加速接收器信號(hào),1通道 | 測量方式 | 加速度(TH/OA) | 加速度(OA) | 加速度(PEAK) | 加速度(ENV) | 速度VEL | 位移DISP | 100,200,500, 1k,2k,5k, 10k20kHz(F.S) | 分析頻率范圍 1/400,1/800 |
頻率范圍 | 5~20kHz | 1k~20kHz | 1k~20kHz | 1~20kHz | 5~1kHz | 5~250kHz | |||
測量范圍 | 0.5,1.5,5,15,50 Go-p(1G=9.8m/s2) | 0.5,1.5, | 50,150,500, 1500,5000 μmp-p |
咨詢?。?!
恒通興業(yè)專業(yè)銷售工程師為您服務(wù)