產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:E-35B便攜式粗糙度儀可使用7國(guó)語言、適用于各國(guó)規(guī)格、可用電池、能與電腦連接
所屬分類:涂層/涂裝檢測(cè)設(shè)備
更新時(shí)間:2024-07-16
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦 日本東京精密 E-35B便攜式粗糙度儀
產(chǎn)品描述:
E-35B便攜式粗糙度儀可使用7國(guó)語言、適用于各國(guó)規(guī)格、可用電池、能與電腦連接 簡(jiǎn)單操作——AI功能,減少操作失誤 ● 標(biāo)準(zhǔn)配備符合ISO、JIS(2001\1994\1982)、ASME、CNOMO等各國(guó)規(guī)格。 ● 有日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語等7國(guó)語言可供選擇。本測(cè)量機(jī)通過了歐洲的安全規(guī)格CE標(biāo)志。 | ||
E-35B便攜式粗糙度儀數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)诫娔X ● 內(nèi)置存儲(chǔ)器可以保存10個(gè)數(shù)據(jù),測(cè)量數(shù)據(jù)可隨時(shí)任意調(diào)出輸出。此外,HANDYSURF和打印機(jī)備有充電式電池,zui適宜在沒有電源的現(xiàn)場(chǎng)使用。 | ||
可以任何姿勢(shì)進(jìn)行測(cè)量 可更換的變位形傳感器 制作檢查成績(jī)書 ●可以把數(shù)據(jù)讀入到表計(jì)算軟件,EXCEL中來制作檢查成績(jī)書。 TIMS Light (選購(gòu)件) ●使用東京精密公司的綜合測(cè)量系統(tǒng)TIMS Light可自如地進(jìn)行高級(jí)分析。 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HANDYSURF E-35B | ||
測(cè)量范圍 | Z軸(縱向) | ±160mm | |
X軸(橫向) | 12.5mm | ||
分辨率 | Z軸(縱向) | 0.01mm±20mm~0.08mm/±160mm | |
分析項(xiàng)目 | 使用規(guī)格 | JIS-2001,JIS-1994,JIS-1982,ISO-1997,ISO-1984. DIN-1990,ASME-1995,CNOMO規(guī)格 | |
參數(shù) | JIS-2001 Motif | Pt,Rq,Rz,Rzmax,Rp, Rt,R3z, RSm, Pc, Rk, Rok, Rvk, Mr1, Mr2, VO, K, Rmr,R ,Rx, AR ,W, , AW ,Wte | |
評(píng)價(jià)曲線 | 剖面曲線、粗糙度曲線、ISO13565特殊粗糙度曲線、粗糙度中心曲線(Motif)、波紋度中心曲線(Motif)、包絡(luò)波紋度曲線 | ||
濾波器 | 濾波方式 濾波值 | 高斯濾波器、2RC濾波器 lC:0.08,0.25,0.8,2.5mm、ls:2.5,8mm | |
評(píng)價(jià)長(zhǎng)度 | 固定模式 任意模式 | 濾波值X5 0.4-12.5mm(0.1mm單位) | |
驅(qū)動(dòng)速度 | 0.6mm/S(返回1mm/S) | ||
傳感器 | 測(cè)量方式 測(cè)針 測(cè)量力 滑塊 | 差動(dòng)電感(變位形) 金剛石、900圓錐、5mmR 4mN以下 藍(lán)寶石、32mmR(軌跡方向) | |
各要素 | 電源 耗電量 質(zhì)量 外形尺寸 | 內(nèi)置充電電池(通過AC電源適配器充電) 約1VA 約600g 210(W)*70(D)*60(H)mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 標(biāo)準(zhǔn)片(E-MC-S24B)、后側(cè)調(diào)整工具(E-WJ-S64A)、延長(zhǎng)電纜(E-SC-S255A) 攜帶箱(E-MA-S35A)、AC適配器、操作說明書 |
打印機(jī)(選購(gòu)件)
名稱 | 小型打印機(jī)II | |
型號(hào) | E-RC-S25A | |
打印方式 | 感點(diǎn)方式 | |
記錄曲線 | 剖面曲線、粗糙度曲線、負(fù)荷曲線、粗糙度中心曲線(Motif)、包絡(luò)波紋度曲線 | |
記錄倍率 | 縱向(V) | ×100,×200, ×500, ×1K, ×2K, ×5K, ×10K,AUTO |
縱向(H) | ×1, ×2, ×5,×10, ×20, ×50, ×100, ×200,AUTO | |
各要素 | 質(zhì)量 | 約390g |
外觀尺寸 | 140(W)×100(D)×40(H)mm | |
配件 | 記錄紙:E-CH-S25A、連接用電纜:E-SC-S245A |
咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun