產(chǎn)品列表 / products
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)WTW Cond 3210SET4便攜式純水電導(dǎo)率儀
所屬分類:電導(dǎo)率檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2024-07-16
恒通興業(yè)公司專業(yè)為您推薦德WTW Cond 3210SET4便攜式純水電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品描述:
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
工作溫度 | -10~+55℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命800小時(shí)(無(wú)背光) | |
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導(dǎo)率[μS/cm] | 0.000~1.999 * | 0.001 | ±0.5% |
0.00~19.99 ** | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1999 | 1 | ||
電導(dǎo)率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
20.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1000 | 1 | ||
電阻率[Ohm*cm] | 0.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
電阻率[kOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
電阻率[MOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS | 0~1999 mg/L | 1 | ±0.5% |
0~19.99 g/L | 0.01 | ||
0~199.9 g/L | 0.1 | ||
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
電導(dǎo)常數(shù) C | 自動(dòng)校準(zhǔn) | 0.450~0.500cm-1 | |
0.800~0.880cm-1 | |||
手動(dòng)調(diào)節(jié) | 0.010cm-1(固定值) | ||
0.090~0.110cm-1 | |||
0.250~25.000cm-1 | |||
參比溫度 | 可調(diào) | 20℃或25℃ |
咨詢!
:譚
:
:tanyuanxun