產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:(1)采用瑞士*溫濕度傳感器,測(cè)量精度高,通過(guò)CTI與深圳計(jì)量院,華南國(guó)家計(jì)量中心,陜西省計(jì)量院,北京市計(jì)量院等機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)。(2)典型客戶:中國(guó)國(guó)家博物館 三九醫(yī)藥 國(guó)家電網(wǎng)公司(3)支持偏差校準(zhǔn)功能 可以通過(guò)按鍵設(shè)置。(4)外觀時(shí)尚簡(jiǎn)潔,結(jié)構(gòu)牢固,壁式使用,通過(guò)國(guó)家機(jī)構(gòu)檢測(cè),滿足國(guó)家GSP/GMP認(rèn)證要求。
所屬分類:智能溫濕度記錄儀
更新時(shí)間:2024-07-16
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦HE218A大屏溫濕度表
產(chǎn)品型號(hào) | HE212A | HE218A | HE223A | HE230A | HE240A | HE250A | HE218B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
可視距離 | 10 米 | 20 米 | 30 米 | 40 米 | 50 米 | 75 米 | 20 米 |
外形尺寸 | 170*120*37 mm | 395*255*50 mm | 395*255*50 mm | 395*255*50 mm | 601*383*50 mm | 601*383*50 mm | 601*383*50 mm |
LED模塊尺寸 | 1.2 英寸 | 1.8 英寸 | 2.3 英寸 | 3.0 英寸 | 4.0 英寸 | 5.0 英寸 | 1.8 英寸 |
儀器參數(shù) | 傳感器:外置傳感器,導(dǎo)線長(zhǎng)3米或5米,可根據(jù)需要定制延長(zhǎng)。 測(cè)量精度:溫度(±0.5℃)/ 濕度(±3%RH) 測(cè)量范圍(外置傳感器):-40℃ - 85℃ / 0 - 100%RH 按 鍵:共5個(gè)按鍵,含開(kāi)關(guān)機(jī)、調(diào)整偏差等功能。 分 辨 率:±0.1℃(溫度) / ±0.1%RH(濕度) 傳 感 器:瑞士原廠封裝一體式溫濕度傳感器 電源:220V AC 安裝方式:壁掛式安裝。 | ||||||
使用范圍 | 本產(chǎn)品可廣泛用于博物館、*局審訊室、家居、辦公場(chǎng)所、酒店、餐廳、學(xué)校、會(huì)議室、工廠、商場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、候車室、醫(yī)院、溫室苗圃、 畜牧養(yǎng)殖等室內(nèi)環(huán)境。 |
咨詢
:蔣
:
號(hào):